Erfahrung
Dipl.-Ing. Michael Komma |
||
|
22 Jahre Berufserfahrung Planungsphasen 1-9, seit 2004 freiberuflich |
||
|
|
||
| Kommunalbauten | ||
| Neubau Verwaltungsgebäude Haus der Evangelischen Kirche Gießen | ||
| Bausumme HLS | 230.000,00 € | |
| Sanierung des Jugend- und Kulturzentrums Frankfurt Höchst | ||
| Bausumme HLS | 235.000,00 € | |
| Umbau des Landgrafenschlosses zum Rathaus Butzbach | ||
| Bausumme HLS | 300.000,00 € | |
|
Schulbauten |
||
| Neubau eines Schulzentrums Usingen | ||
| Bausumme HLS | 4.535.000,00 € | |
| Komplettsanierung Wallschule Frankfurt | ||
| Bausumme HLS | 1.094.000,00 € | |
|
Komplettsanierung Verwaltung, Hauptgebäude, Atriumgebäude Berufliche Schule Butzbach |
||
| Bausumme HLS | 430.000,00 € | |
| Komplettsanierung Hauptgebäude mit Verwaltung Stadtschule Butzbach |
||
| Bausumme HLS | 170.000,00 € | |
| Sport- und Freizeitbauten | ||
| Dreifeldsporthalle Egelsbach, Freiherr-vom-Stein-Straße | ||
| Bausumme HLS | 580.000,00 € | |
| Jugendzentrum Friedberg, Burgfeldstraße | ||
| Bausumme HLS | 430.000,00 € | |
| Kindergärten und Kindertageseinrichtungen | ||
| Frankfurt, Kinder- und Jugendhaus, Krifteler Straße | ||
| Bausumme HLS | 1.650.000,00 € | |
| Umbau Kita Alte Sattelfabrik Bad Homburg | ||
| Bausumme HLS | 305.000,00 € | |
| Büro- und Verwaltungsbauten | ||
| Neubau Veraltungsgebäude OVAG Friedberg | ||
| Bausumme HLS | 800.000,00 € | |
| Anbau Verwaltung und Komplettsanierung R-Bau Königstein, St. Angela Schule | ||
| Bausumme HLS | 300.000,00 € | |
| Neubau Verwaltungsgebäude Stadtwerke Friedberg, Straßheimer Straße | ||
| Bausumme HLS | 170.000,00 € | |
| Wohnungsbauten | ||
| Neubau Bad Nauheim, Wohnen am Sprudelhof, Ludwigstraße | ||
| Bausumme HLS | 540.000,00 € | |
| Neubau einer Seniorenwohnanlage Ludwigshafen, Hohenzollernring | ||
| Bausumme HLS | 910.000,00 € | |
| Gesundheits- und Pflegebauten | ||
| Stationäres- und Betreutes Wohnen Butzbach | ||
| Bausumme HLS | 510.000,00 € | |
| Stationäres und Betreutes Wohnen Friedberg, Hauptstraße | ||
| Bausumme HLS | 630.000,00 € | |
| Familienzentrum für herzkranke Kinder Homburg/Saar | ||
| Bausumme HLS | 200.000,00 € | |
Dipl.-Ing. Erwin Komma |
||
|
49 Jahre Berufserfahrung Planungsphasen 1-9, seit 1981 freiberuflich |
| Schule Sindlingen | ||
| Bausumme RLT | 1.000.000,00 € | |
| Paul-Ehrlich-Berufsschule Frankfurt | ||
| Bausumme RLT | 1.300.000,00 € | |
| Bausumme Heizung | 360.000,00 € | |
| Büro- und Verwaltungsbauten | ||
| Neubau Verwaltungsgebäude der Hessische Landesbank Frankfurt | ||
| Bausumme RLT | 6.200.000,00 € | |
| Neubau IBM Schulungszentrum Essen | ||
| Bausumme RLT | 1.800.000,00 € | |
| Neubau Verwaltungsgebäude Busak und Dylla | ||
| Bausumme RLT | 1.000.000,00 € | |
| Verwaltungsgebäude Potain | ||
| Bausumme Heizung | 310.000,00 € | |
| Verwaltungsgebäude der HL-Zentrale Rosbach | ||
| Bausumme Heizung | 1.000.000,00 € | |
| Verwaltungsgebäude Regionalbüro McDonald´s Offenbach | ||
| Bausumme HLS | 615.000,00 € | |
| Spar- und Darlehenskasse Oelde | ||
| Bausumme RLT | 360.000,00 € | |
| Gewerbe- und Industriebauten | ||
| Byk-Gulden (Pharmazeutische Fabrik) | ||
| Bausumme RLT | 5.000.000,00 € | |
| City Center Elmshorn | ||
| Bausumme RLT | 410.000,00 € | |
| Messehalle Köln | ||
| Bausumme RLT | 3.600.000,00 € | |